Coverage · Currencies
Currencies & assets
Driven by the product currency registry (tiers, rails, stablecoin chains). Not a static marketing list.
| Code | Name | Kind | Tier | Hold | Send | Receive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CADC | CAD Coin Stablecoin on base, ethereum, polygon, arbitrum. Tier 1. | stablecoin | 1 | Yes | Yes | Yes |
| EUR | Euro Full hold + send + receive. Rails: SEPA, SWIFT. | fiat | 1 | Yes | Yes | Yes |
| EURC | Euro Coin Stablecoin on ethereum, base, solana. Tier 1. | stablecoin | 1 | Yes | Yes | Yes |
| GBP | British Pound Full hold + send + receive. Rails: FPS, SWIFT. | fiat | 1 | Yes | Yes | Yes |
| USD | US Dollar Full hold + send + receive. Rails: ACH, Wire, SWIFT. | fiat | 1 | Yes | Yes | Yes |
| USDC | USD Coin Stablecoin on solana, ethereum, base, arbitrum, polygon. Tier 1. | stablecoin | 1 | Yes | Yes | Yes |
| USDT | Tether Stablecoin on solana, ethereum, base, arbitrum, polygon. Tier 1. | stablecoin | 1 | Yes | Yes | Yes |
| AED | UAE Dirham Hold via virtual account + send/receive. Tier 2. | fiat | 2 | Yes | Yes | Yes |
| BRL | Brazilian Real Hold via virtual account + send/receive. Tier 2. | fiat | 2 | Yes | Yes | Yes |
| CAD | Canadian Dollar Hold via virtual account + send/receive. Tier 2. | fiat | 2 | Yes | Yes | Yes |
| IDR | Indonesian Rupiah Hold via virtual account + send/receive. Tier 2. | fiat | 2 | Yes | Yes | Yes |
| INR | Indian Rupee Hold via virtual account + send/receive. Tier 2. | fiat | 2 | Yes | Yes | Yes |
| MXN | Mexican Peso Hold via virtual account + send/receive. Tier 2. | fiat | 2 | Yes | Yes | Yes |
| NGN | Nigerian Naira Hold via virtual account + send/receive. Tier 2. | fiat | 2 | Yes | Yes | Yes |
| PHP | Philippine Peso Hold via virtual account + send/receive. Tier 2. | fiat | 2 | Yes | Yes | Yes |
| AUD | Australian Dollar Send-oriented (auto-convert paths). Tier 3. | fiat | 3 | — | Yes | — |
| BOB | Bolivian Boliviano Send-oriented (auto-convert paths). Tier 3. | fiat | 3 | — | Yes | — |
| CHF | Swiss Franc Send-oriented (auto-convert paths). Tier 3. | fiat | 3 | — | Yes | — |
| CLP | Chilean Peso Send-oriented (auto-convert paths). Tier 3. | fiat | 3 | — | Yes | — |
| CNY | Chinese Yuan Send-oriented (auto-convert paths). Tier 3. | fiat | 3 | — | Yes | — |
| COP | Colombian Peso Send-oriented (auto-convert paths). Tier 3. | fiat | 3 | — | Yes | — |
| CRC | Costa Rican Colon Send-oriented (auto-convert paths). Tier 3. | fiat | 3 | — | Yes | — |
| DKK | Danish Krone Send-oriented (auto-convert paths). Tier 3. | fiat | 3 | — | Yes | — |
| DOP | Dominican Peso Send-oriented (auto-convert paths). Tier 3. | fiat | 3 | — | Yes | — |
| EGP | Egyptian Pound Send-oriented (auto-convert paths). Tier 3. | fiat | 3 | — | Yes | — |
| GHS | Ghanaian Cedi Send-oriented (auto-convert paths). Tier 3. | fiat | 3 | — | Yes | — |
| GTQ | Guatemalan Quetzal Send-oriented (auto-convert paths). Tier 3. | fiat | 3 | — | Yes | — |
| HKD | Hong Kong Dollar Send-oriented (auto-convert paths). Tier 3. | fiat | 3 | — | Yes | — |
| HNL | Honduran Lempira Send-oriented (auto-convert paths). Tier 3. | fiat | 3 | — | Yes | — |
| ILS | Israeli Shekel Send-oriented (auto-convert paths). Tier 3. | fiat | 3 | — | Yes | — |
| JMD | Jamaican Dollar Send-oriented (auto-convert paths). Tier 3. | fiat | 3 | — | Yes | — |
| JPY | Japanese Yen Send-oriented (auto-convert paths). Tier 3. | fiat | 3 | — | Yes | — |
| KES | Kenyan Shilling Send-oriented (auto-convert paths). Tier 3. | fiat | 3 | — | Yes | — |
| KRW | South Korean Won Send-oriented (auto-convert paths). Tier 3. | fiat | 3 | — | Yes | — |
| MYR | Malaysian Ringgit Send-oriented (auto-convert paths). Tier 3. | fiat | 3 | — | Yes | — |
| NOK | Norwegian Krone Send-oriented (auto-convert paths). Tier 3. | fiat | 3 | — | Yes | — |
| NZD | New Zealand Dollar Send-oriented (auto-convert paths). Tier 3. | fiat | 3 | — | Yes | — |
| PKR | Pakistani Rupee Send-oriented (auto-convert paths). Tier 3. | fiat | 3 | — | Yes | — |
| PLN | Polish Zloty Send-oriented (auto-convert paths). Tier 3. | fiat | 3 | — | Yes | — |
| RWF | Rwandan Franc Send-oriented (auto-convert paths). Tier 3. | fiat | 3 | — | Yes | — |
| SAR | Saudi Riyal Send-oriented (auto-convert paths). Tier 3. | fiat | 3 | — | Yes | — |
| SEK | Swedish Krona Send-oriented (auto-convert paths). Tier 3. | fiat | 3 | — | Yes | — |
| SGD | Singapore Dollar Send-oriented (auto-convert paths). Tier 3. | fiat | 3 | — | Yes | — |
| SLE | Sierra Leonean Leone Send-oriented (auto-convert paths). Tier 3. | fiat | 3 | — | Yes | — |
| THB | Thai Baht Send-oriented (auto-convert paths). Tier 3. | fiat | 3 | — | Yes | — |
| TRY | Turkish Lira Send-oriented (auto-convert paths). Tier 3. | fiat | 3 | — | Yes | — |
| TZS | Tanzanian Shilling Send-oriented (auto-convert paths). Tier 3. | fiat | 3 | — | Yes | — |
| UGX | Ugandan Shilling Send-oriented (auto-convert paths). Tier 3. | fiat | 3 | — | Yes | — |
| UYU | Uruguayan Peso Send-oriented (auto-convert paths). Tier 3. | fiat | 3 | — | Yes | — |
| VND | Vietnamese Dong Send-oriented (auto-convert paths). Tier 3. | fiat | 3 | — | Yes | — |
| XAF | Central African CFA Franc Send-oriented (auto-convert paths). Tier 3. | fiat | 3 | — | Yes | — |
| XOF | West African CFA Franc Send-oriented (auto-convert paths). Tier 3. | fiat | 3 | — | Yes | — |
| ZAR | South African Rand Send-oriented (auto-convert paths). Tier 3. | fiat | 3 | — | Yes | — |
| ZMW | Zambian Kwacha Send-oriented (auto-convert paths). Tier 3. | fiat | 3 | — | Yes | — |
| ETH | Ether Wallet-side send + convert. Gas sponsorship optional for vault flows. | crypto | — | Yes | Yes | Yes |
| SOL | Solana Native SOL + SPL. Squads vault for treasury. | crypto | — | Yes | Yes | Yes |
Availability depends on residency, entity jurisdiction, KYC tier, and live vendor feature flags. Rows marked * are partner-dependent. Corridor list is the same set used by the public FX calculator. Crypto deposits may work before fiat rails are fully enabled for your account.