United Kingdom
Co-Operative Bank PLC. SWIFT code
Find SWIFT/BIC codes for CO-OPERATIVE BANK PLC. in United Kingdom. Primary code CPBKGB22 (LONDON). Look up the code, then send international payments with Glide.
International payments
Sending money to Co-Operative Bank PLC.?
Skip the bank wire fee and FX markup. Open a free Glide account and pay Co-Operative Bank PLC. at the mid-market rate.
Primary SWIFT / BIC
- Bank
- CO-OPERATIVE BANK PLC.
- Branch
- Head office / main
- City
- LONDON
- Country
- United Kingdom
All Co-Operative Bank PLC. codes214
| SWIFT / BIC | Branch |
|---|---|
| CPBKGB22Primary | — |
| CPBKGB21ABE | (ABERDARE) |
| CPBKGB21ACU | (1ST ALLIANCE CREDIT UNION) |
| CPBKGB21ASH | (ASHTON-UNDER-LYNE) |
| CPBKGB21AUD | (AUDIT CONTROL, MANCHESTER) |
| CPBKGB21BAN | (BANKLINE, MANCHESTER) |
| CPBKGB21BAR | (BARNSLEY) |
| CPBKGB21BAS | (BASINGSTOKE) |
| CPBKGB21BCL | (BRITANNIA CLEARING) |
| CPBKGB21BCU | (BRISTOL CREDIT UNION) |
| CPBKGB21BED | (BEDFORD) |
| CPBKGB21BEL | — |
| CPBKGB21BIR | (BIRMINGHAM) |
| CPBKGB21BLA | (BLACKWOOD, GWENT) |
| CPBKGB21BLK | — |
| CPBKGB21BLN | (BLACKBURN) |
| CPBKGB21BLP | (BLACKPOOL) |
| CPBKGB21BOL | (BOLTON) |
| CPBKGB21BRA | (BRADFORD) |
| CPBKGB21BRC | (BRISTOL RPC, BRISTOL) |
| CPBKGB21BRD | (BRIDGEND) |
| CPBKGB21BRG | (BRIGHTON) |
| CPBKGB21BRI | (BRISTOL) |
| CPBKGB21BRO | (WEST BROMWICH 2) |
| CPBKGB21BRP | (BIRMINGHAM SERVICE CENTRE) |
| CPBKGB21BUR | (BURTON-ON-TRENT) |
| CPBKGB21CAE | — |
| CPBKGB21CAM | (CAMBRIDGE) |
| CPBKGB21CAR | (CARDIFF) |
| CPBKGB21CBA | (COMPUTER BANKING SERVICE) |
| CPBKGB21CBB | (CLARITY FOR BUSINESS BANKING) |
| CPBKGB21CBC | (COLCHESTER BULLION CENTRE) |
| CPBKGB21CBF | (CBFA) |
| CPBKGB21CBP | (CHESTER BANKPOINT) |
| CPBKGB21CBS | (CHELSEA B S) |
| CPBKGB21CCB | (CENTRAL COMMERCIAL BRANCH, SALFORD) |
| CPBKGB21CCC | (BOURNEMOUTH) |
| CPBKGB21CCS | (CENTRAL CUSTOMER SERVICES, SKELMERSDALE) |
| CPBKGB21CHE | (CHELMSFORD) |
| CPBKGB21CHM | (CHATHAM) |
| CPBKGB21CHS | (CHESTERFIELD) |
| CPBKGB21CID | (CENTRAL INPUT DEPARTMENT, BALLOON ST. MANCHESTER) |
| CPBKGB21CIS | (CIS INSTANT ACCESS ACCOUNT, MANCHESTER) |
| CPBKGB21CIT | (CITI OFFICE, CORNHILL) |
| CPBKGB21CLG | (LONDON, CHAMBER STREET) |
| CPBKGB21CLT | (CENTRAL LIAISON TEAM) |
| CPBKGB21CLU | (CLOCKWISE CREDIT UNION) |
| CPBKGB21COL | (COLCHESTER) |
| CPBKGB21COR | (CORPORATE ADVANCES, MANCHESTER) |
| CPBKGB21COV | (COVENTRY) |
| CPBKGB21CPF | (PERSONAL FINANCE, MANCHESTER) |
| CPBKGB21CRD | (QUEEN STREET, CARDIFF) |
| CPBKGB21CRE | (CREWE) |
| CPBKGB21CRO | (CROYDON) |
| CPBKGB21CRP | (CARDIFF SERVICE CENTRE) |
| CPBKGB21CSB | (CUSTOMER SERVICES BRANCH) |
| CPBKGB21CSM | — |
| CPBKGB21CST | (CHESTER-LE-STREET) |
| CPBKGB21CWM | — |
| CPBKGB21CWS | (CWS ISA, BALLOON ST. MANCHESTER,M604EP) |
| CPBKGB21DAR | (DARLINGTON) |
| CPBKGB21DER | (DERBY) |
| CPBKGB21DON | (DONCASTER) |
| CPBKGB21DRT | (DARTFORD) |
| CPBKGB21DUD | (DUDLEY) |
| CPBKGB21DUR | (DURHAM) |
| CPBKGB21EAL | (EALING) |
| CPBKGB21EDE | (GLASGOW, FORMERLY EDINBURGH) |
| CPBKGB21EMS | (NOTTINGHAM, E.M.S. BUSINESS CENTRE) |
| CPBKGB21EXE | (EXETER) |
| CPBKGB21FAM | (FINANCIAL ADVISERS, MANCHESTER) |
| CPBKGB21FAS | (FASTLINE, SKELMERSDALE) |
| CPBKGB21FCF | (FCF CORPORATE DEBT, MANCHESTER) |
| CPBKGB21FOR | (FORMBY, 1 BALLOON ST. MANCHESTER) |
| CPBKGB21FRA | (FRAUD OPERATIONS) |
| CPBKGB21FUN | (FUNDMASTER, HEAD OFFICE, MANCHESTER) |
| CPBKGB21GLA | (GLASGOW) |
| CPBKGB21GLC | (GLOUCHESTER 2) |
| CPBKGB21GLO | (GLOUCESTER) |
| CPBKGB21GMA | (UCB,BRIGHTON) |
| CPBKGB21GMC | (GMAC COMMERCIAL CREDIT) |
| CPBKGB21GRI | (GRIMSBY) |
| CPBKGB21GUI | (SKELMERSDALE, GUILDFORD SERVICES) |
| CPBKGB21HAN | (HANLEY) |
| CPBKGB21HAR | (SKELMERSDALE, HARTLEPOOL SERVICES) |
| CPBKGB21HAU | (HAMPSHIRE CREDIT UNION) |
| CPBKGB21HCS | (HANDYCARD SERVICES, SKELMERSDALE) |
| CPBKGB21HCU | (HULL AND EY CREDIT UNION) |
| CPBKGB21HEL | (SKELMERSDALE, ST. HELENS SERVICES) |
| CPBKGB21HOL | (HOLBORN) |
| CPBKGB21HOM | (HEAD OFFICE, MANCHESTER) |
| CPBKGB21HOR | (HORBURY) |
| CPBKGB21HPU | (HARTLEPOOL CREDIT UNION) |
| CPBKGB21HUD | (HUDDERSFIELD) |
| CPBKGB21HUL | (HULL) |
| CPBKGB21INS | (INSURANCE DEPT, MANCHESTER) |
| CPBKGB21IPS | (IPSWICH) |
| CPBKGB21ISA | (ISA, SKELMERSDALE) |
| CPBKGB21ISL | (ISLINGTON) |
| CPBKGB21JCU | (JUST CREDIT UNION) |
| CPBKGB21KIN | (KINGSTON-UPON-THAMES) |
| CPBKGB21LCS | (CHAMBER STREET, LONDON) |
| CPBKGB21LCU | (LEEDS CITY CREDIT UNION) |
| CPBKGB21LEA | (LEASING CENTRE, MANCHESTER) |
| CPBKGB21LEE | (LEEDS) |
| CPBKGB21LEI | (LEICESTER) |
| CPBKGB21LEU | (LEWISHAM AND CREDIT UNION) |
| CPBKGB21LEW | (LEWISHAM) |
| CPBKGB21LIN | (LINCOLN) |
| CPBKGB21LIV | (LIVERPOOL) |
| CPBKGB21LLU | (LLANDUDNO CREDIT UNION) |
| CPBKGB21LOA | (THE CO-OPERATIVE BANK PLC,COOP LOANS BPO) |
| CPBKGB21LPC | (LONDON, PROCESSING CENTRE) |
| CPBKGB21LUT | (LUTON) |
| CPBKGB21MAA | (CFS CORPORATE MAS 1) |
| CPBKGB21MAC | (MACCLESFIELD) |
| CPBKGB21MAF | (MANSFIELD) |
| CPBKGB21MAL | (MANCHESTER, ACCOUNT LIAISON) |
| CPBKGB21MAM | (MANCHESTER, ACCOUNT MANAGEMENT) |
| CPBKGB21MAN | (MANCHESTER) |
| CPBKGB21MAR | — |
| CPBKGB21MAS | (CFS CORPORATE MAS 2) |
| CPBKGB21MCB | (MANCHESTER CENTRAL BRANCH) |
| CPBKGB21MCD | (MANCHESTER, CENTRAL DEPOSIT) |
| CPBKGB21MCI | (MINI ISA, SKELMERSDALE) |
| CPBKGB21MCS | (SUB 18, MANCHESTER) |
| CPBKGB21MCU | (MANCHESTER CREDIT UNION) |
| CPBKGB21MDL | (DIRECT LOANS, MANCHESTER) |
| CPBKGB21MFF | (FUTURE FUNDS, MANCHESTER) |
| CPBKGB21MID | (MIDDLESBROUGH) |
| CPBKGB21MMT | (MONEY MARKET, TREASURY) |
| CPBKGB21MOR | (MORTGAGE BPO) |
| CPBKGB21MPC | (MANCHESTER PROCESSING CENTRE) |
| CPBKGB21MSS | (MORTGAGE SERVICES) |
| CPBKGB21NCC | (NOTTINGHAM CREDIT UNION) |
| CPBKGB21NCU | (NEWRY CREDIT UNION) |
| CPBKGB21NEP | (NEWPORT) |
| CPBKGB21NEW | (NEWCASTLE UPON TYNE) |
| CPBKGB21NFU | — |
| CPBKGB21NOA | (NOTICE A/C(95 DAY),HEAD OFFICE) |
| CPBKGB21NOR | (NORTHAMPTON) |
| CPBKGB21NOT | (NOTTINGHAM) |
| CPBKGB21NOW | (NORWICH) |
| CPBKGB21NRC | (NOTTINGHAM SERVICE CENTRE) |
| CPBKGB21NRP | (NEWCASTLE N.E. SERVICE CENTRE) |
| CPBKGB21NUL | (NEWCASTLE-UNDER-LYME) |
| CPBKGB21NUN | (NUNEATON) |
| CPBKGB21NUT | (GREY STREET, NEWCASTLE UPON TYNE) |
| CPBKGB21OLD | (OLDHAM) |
| CPBKGB21OXF | (OXFORD) |
| CPBKGB21PET | (PETERBOROUGH) |
| CPBKGB21PLY | (PLYMOUTH) |
| CPBKGB21POL | (POST OFFICE LTD BRANCH) |
| CPBKGB21PON | (PONTYPOOL) |
| CPBKGB21POR | (PORTSMOUTH) |
| CPBKGB21PRE | (PRESTON) |
| CPBKGB21PSA | (PRIVILEGE SAVINGS ACCOUNT) |
| CPBKGB21REA | (READING) |
| CPBKGB21REC | (RECOVERIES DEPT, MANCHESTER) |
| CPBKGB21ROC | (ROCHDALE) |
| CPBKGB21ROM | (ROMFORD) |
| CPBKGB21ROT | (ROTHERHAM) |
| CPBKGB21RSP | (MANCHESTER, RSPB CONTROL) |
| CPBKGB21SAV | (SAVINGS) |
| CPBKGB21SBD | (BUSINESS DIRECT, STOCKPORT) |
| CPBKGB21SBU | (SKELMERSDALE, BURY CUSTOMER SERVICES) |
| CPBKGB21SCC | (SALFORD, CENTRAL CORPORATE) |
| CPBKGB21SCI | (SKELMERSDALE, CENTRAL INVESTMENT) |
| CPBKGB21SCS | (SKELMERSDALE, CENTRAL CUST. SERVICES) |
| CPBKGB21SCU | (SKELMERSDALE, CUSTOMER SERVICES) |
| CPBKGB21SEA | (SOUTH EAST ADMIN.) |
| CPBKGB21SEC | (H.O. SECURITIES, MANCHESTER) |
| CPBKGB21SEV | (SKEM CUSTOMER SERVICES) |
| CPBKGB21SFU | — |
| CPBKGB21SHE | (SHEFFIELD) |
| CPBKGB21SMA | (CO-OPERATIVE BANK SMILE SAVINGS A/C SKELMERSDALE) |
| CPBKGB21SMC | (CO-OPERATIVE BANK SMILE CURRENT A/C SKELMERSDALE) |
| CPBKGB21SML | (CO-OPERATIVE BANK SMILE LOAN A/C SKELMERSDALE) |
| CPBKGB21SMS | (CO-OPERATIVE BANK SMILE STUDENT A/C SKELMERSDALE) |
| CPBKGB21SOL | (HIGH STREET BRANCH) |
| CPBKGB21SOS | (SOUTHEND-ON-SEA) |
| CPBKGB21SOU | (SOUTHAMPTON) |
| CPBKGB21SPU | (SCOTTISH POSTAL WORKERS) |
| CPBKGB21SSS | (CENTRAL CUSTOMER SERVICES) |
| CPBKGB21STA | (STAFFORD) |
| CPBKGB21STO | (STOCKPORT) |
| CPBKGB21STR | (SKELMERSDALE, STRATFORD SERVICES) |
| CPBKGB21STU | (SOUTHWARK CREDIT UNION) |
| CPBKGB21SUN | (SUNDERLAND) |
| CPBKGB21SWA | (SWANSEA) |
| CPBKGB21SWI | (SWINDON) |
| CPBKGB21SWT | — |
| CPBKGB21TAM | (TAMWORTH) |
| CPBKGB21TCU | (SOUTH TYNSIDE CREDIT UNION) |
| CPBKGB21TCV | (SKELMERSDALE, TOWN AND COUNTRY VISA) |
| CPBKGB21THU | (TOWER HAMLETS CREDIT UNION) |
| CPBKGB21TON | (TONYPANDY) |
| CPBKGB21VAU | (VOYAGER ALLIANCE CREDIT UNION) |
| CPBKGB21VIS | (MANCHESTER, VISA) |
| CPBKGB21WAK | (WAKEFIELD) |
| CPBKGB21WAL | (WALTHAMSTOW) |
| CPBKGB21WAR | (WARRINGTON) |
| CPBKGB21WAS | (WALSALL) |
| CPBKGB21WAT | (WATFORD) |
| CPBKGB21WBR | (WEST BROMWICH) |
| CPBKGB21WGR | (WOOD GREEN) |
| CPBKGB21WIG | (WIGAN) |
| CPBKGB21WMS | (WILMSLOW) |
| CPBKGB21WOL | (WOLVERHAMPTON) |
| CPBKGB21WRU | (WHITE ROSE CREDIT UNION) |
| CPBKGB21YOR | (YORK) |
| CPBKGB22OFS | (OVERSEAS FINANCIAL SERVICES) |
| CPBKGB22REP | (CHAPS CONTROL REPAIR AND RETURN) |
| CPBKGB22TGT | (TARGET 2) |
When you need this code
Use a Co-Operative Bank PLC.SWIFT/BIC when someone is sending you an international bank wire, or when a beneficiary form asks for the receiving bank’s SWIFT code. For many corridors Glide can route locally (no SWIFT fee) — start a free account to compare.