Norway
Storebrand Kapitalforvaltning SWIFT code
Find SWIFT/BIC codes for STOREBRAND KAPITALFORVALTNING in Norway. Primary code STKTNOK1000 (OSLO). Look up the code, then send international payments with Glide.
International payments
Sending money to Storebrand Kapitalforvaltning?
Skip the bank wire fee and FX markup. Open a free Glide account and pay Storebrand Kapitalforvaltning at the mid-market rate.
Primary SWIFT / BIC
- Bank
- STOREBRAND KAPITALFORVALTNING
- Branch
- Head office / main
- City
- OSLO
- Country
- Norway
All Storebrand Kapitalforvaltning codes336
| SWIFT / BIC | Branch |
|---|---|
| STKTNOK1000Primary | — |
| STKTNOK1001 | — |
| STKTNOK1002 | (SPP EQUITY EUROPE) |
| STKTNOK1003 | — |
| STKTNOK1004 | (SPP EQUITY EMERGIMG MARKETS) |
| STKTNOK1005 | (SPP PRIVATE EQUITY) |
| STKTNOK1006 | (SPP GOVERMENT BONDS) |
| STKTNOK1007 | (SPP INDEX LINKED BONDS) |
| STKTNOK1008 | (SPP MORTGAGE BONDS) |
| STKTNOK1009 | (SPP CREDIT BONDS) |
| STKTNOK100A | (SPP GOVERMENT GUARANTED BONDS) |
| STKTNOK100B | (SPP UNRATED BONDS) |
| STKTNOK100C | (SPP MATCH AP) |
| STKTNOK100D | (SPP MONEY MARKET INSTRUMENTS) |
| STKTNOK100E | (SPP ABSOLUTE RETURN) |
| STKTNOK100F | (SPP REAL ESTATE) |
| STKTNOK100G | (SPP COMMODITIES) |
| STKTNOK100H | (SPP INFRASTRUCTURE) |
| STKTNOK100I | (SPP 250) |
| STKTNOK100J | (SPP 300) |
| STKTNOK100K | (SPP 520) |
| STKTNOK100L | (SPP KF) |
| STKTNOK100M | (SPP AP) |
| STKTNOK100N | (SPP TFFR) |
| STKTNOK100O | (SPP SPP EK EJ TP) |
| STKTNOK100P | (SPP EK TP) |
| STKTNOK100Q | (SPP HEDGE AK) |
| STKTNOK100R | (SPP HEDGE COLL) |
| STKTNOK100S | (SPP HEDGE RTR) |
| STKTNOK1010 | (SPP EQ.) |
| STKTNOK1011 | (SPP EQ.) |
| STKTNOK1012 | (SPP EQ. EURO) |
| STKTNOK1013 | (SPP EQ. PAC.) |
| STKTNOK1014 | (SPP EQ. E M) |
| STKTNOK1015 | (SPP PRIV. EQ.) |
| STKTNOK1016 | (SPP GOV. BONDS) |
| STKTNOK1017 | (SPP INDEX) |
| STKTNOK1018 | (SPP MORTGARE) |
| STKTNOK1019 | (SPP CREDIT B.) |
| STKTNOK101A | (SPP GENERATION 40-TAL) |
| STKTNOK101B | (SPP GENERATION 50-TAL) |
| STKTNOK101C | (SPP GENERATION 60-TAL) |
| STKTNOK101D | (SPP GENERATION 70-TAL) |
| STKTNOK101E | (SPP GENERATION 80-TAL) |
| STKTNOK101F | (SPP EMU BLANDFOND) |
| STKTNOK101G | (SPP BYGGA) |
| STKTNOK101H | (SPP AKTIEINDEXFOND EUROPA) |
| STKTNOK101I | (SPP AKTIEINDEXFOND GLOBAL SUS.) |
| STKTNOK101J | — |
| STKTNOK101K | (SPP LEVA) |
| STKTNOK101L | — |
| STKTNOK101M | — |
| STKTNOK101N | — |
| STKTNOK101O | (STOREBRAND AKTIV ALLOKERING) |
| STKTNOK101P | (STOREBRAND ASIA PACIFIC INDEKS I) |
| STKTNOK101Q | (STOREBRAND AKSJESPAR) |
| STKTNOK101R | (STOREBRAND BARNESPAR) |
| STKTNOK101S | (DELPHI EUROPA) |
| STKTNOK101T | (DELPHI KOMBINASJON) |
| STKTNOK101U | (DELPHI NORDEN) |
| STKTNOK101V | (DELPHI N) |
| STKTNOK101W | (DELPHI VEKST) |
| STKTNOK101X | (DELPHI VERDEN) |
| STKTNOK101Y | (STOREBRAND EUROPA 1) |
| STKTNOK101Z | (STOREBRAND EUROPA) |
| STKTNOK1020 | (STOREBRAND GLOBAL) |
| STKTNOK1021 | (STOREBRAND GLOBAL OBLIGASJON A) |
| STKTNOK1022 | (STOREBRAND GLOBAL INDEKS I) |
| STKTNOK1023 | (STOREBRAND GLOBAL QUANT EQUITY) |
| STKTNOK1024 | (STOREBRAND GLOBAL SRI) |
| STKTNOK1025 | (STOREBRAND NA I) |
| STKTNOK1026 | (STOREBRAND NORDEN) |
| STKTNOK1027 | (STOREBRAND OBLIGASJON+) |
| STKTNOK1028 | (STOREBRAND PENSJONSPAR) |
| STKTNOK1029 | (STOREBRAND PIONER) |
| STKTNOK102A | (STOREBRAND RENTER+) |
| STKTNOK102B | (STOREBRAND SPAR 2020) |
| STKTNOK102C | (STOREBRAND SPAR 2030) |
| STKTNOK102D | (STOREBRAND SPAR 2040) |
| STKTNOK102E | (STOREBRAND WGA HEALTH CARE) |
| STKTNOK102F | (STOREBRAND OPTIMER) |
| STKTNOK102G | (STOREBRAND AGFIX) |
| STKTNOK102H | (EUB EQUITI SW) |
| STKTNOK102I | (EUB EQUITY NA) |
| STKTNOK102J | (EUB EQUITY E) |
| STKTNOK102K | (EUB EQUITY P) |
| STKTNOK102L | (EUB EQUITY EMERGING MARKETS) |
| STKTNOK102M | (EUB GOVERNMENT BONDS) |
| STKTNOK102N | (EUB INDEX LINKED BONDS) |
| STKTNOK102O | (EUB MORTGAGE BONDS) |
| STKTNOK102P | (EUB CREDIT BONDS) |
| STKTNOK102Q | (EUB GOVERNMENT GUANTEED BONDS) |
| STKTNOK102R | (EUB MONEY MARKETS INSTRUMENTS) |
| STKTNOK102S | (EUB ABSOLUTE RETURN) |
| STKTNOK102T | (EUB REAL ESTATE) |
| STKTNOK102U | (EUB TAA) |
| STKTNOK102V | (EUB SHAREHOLDER) |
| STKTNOK102W | (EUROPLAN MIXED 60/40) |
| STKTNOK102X | (EUROPLAN MIXED 80/20) |
| STKTNOK102Y | (EUROPLAN FIXED INCOME) |
| STKTNOK102Z | (EUROPLAN FIXED INCOME EARLY R) |
| STKTNOK1030 | (SAS) |
| STKTNOK1031 | (GJENSIDIGE FORSIKRING AKE) |
| STKTNOK1032 | (GJENSIDIGE FORSIKRING AP) |
| STKTNOK1033 | (GJENSIDIGE FORSIKRING AU) |
| STKTNOK1034 | (GJENSIDIGE FORSIKRING AX) |
| STKTNOK1035 | (GJENSIDIGE FORSIKRING COM) |
| STKTNOK1036 | (GJENSIDIGE FORSIKRING EM) |
| STKTNOK1037 | (GJENSIDIGE FORSIKRING FX) |
| STKTNOK1038 | (GJENSIDIGE FORSIKRING HY) |
| STKTNOK1039 | (GJENSIDIGE FORSIKRING IG) |
| STKTNOK103A | (GJENSIDIGE FORSIKRING JP) |
| STKTNOK103B | (GJENSIDIGE FORSIKRING LR) |
| STKTNOK103C | (GJENSIDIGE FORSIKRING OA) |
| STKTNOK103D | (GJENSIDIGE FORSIKRING ON) |
| STKTNOK103E | (GJENSIDIGE FORSIKRING PE) |
| STKTNOK103F | (GJENSIDIGE FORSIKRING PM) |
| STKTNOK103G | (GJENSIDIGE FORSIKRING SA) |
| STKTNOK103H | (GJENSIDIGE FORSIKRING SI) |
| STKTNOK103I | (GJENSIDIGE FORSIKRING TA) |
| STKTNOK103J | (GJENSIDIGE FORSIKRING VS) |
| STKTNOK103K | (GJENSIDIGE FORSIKRING AU) |
| STKTNOK103L | (GJENSIDIGE FORSIKRING LR) |
| STKTNOK103M | (GJENSIDIGE FORSIKRING PE) |
| STKTNOK103N | (GJENSIDIGE FORSIKRING TA) |
| STKTNOK103O | (STOREBRAND LINK BALANSERET PENSJON) |
| STKTNOK103P | (STOREBRAND LINK BALANSERET ALLOKERING) |
| STKTNOK103Q | (STOREBRAND LINK FORSIKTIG PENSJON) |
| STKTNOK103R | (STOREBRAND LINK FORSIKTIG ALLOKERING) |
| STKTNOK103S | (STOREBRAND LINK OFFENSIV ALLOKERING) |
| STKTNOK103T | (ORKLA STOREBRAND INVESTEREINGSPROFIL 2) |
| STKTNOK103U | (STOREBRAND LINK OFFENSIV PENSJON) |
| STKTNOK103V | (STOREBRAND NHO BALANSERT PENSJON) |
| STKTNOK103W | (STOREBRAND NHO FORSIKTIG PENSJON) |
| STKTNOK103X | (STOREBRAND NHO OFFENSIV PENSJON) |
| STKTNOK103Y | (STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS AA) |
| STKTNOK103Z | (STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS AN) |
| STKTNOK1040 | (STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS SI) |
| STKTNOK1041 | (STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS 901) |
| STKTNOK1042 | (STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS 901SI) |
| STKTNOK1043 | (STOREBRAND LIVSFORSIKRING AK) |
| STKTNOK1044 | (STOREBRAND LIVSFORSIKRING EF) |
| STKTNOK1045 | (STOREBRAND LIVSFORSIKRING PE) |
| STKTNOK1046 | (STOREBRNAD LAV) |
| STKTNOK1047 | (STOREBRAND STANDARD) |
| STKTNOK1048 | (STOREBRAND HOY) |
| STKTNOK1049 | (PERS. FORS. FELLESMIDLER) |
| STKTNOK104A | (STOREBRAND FILIAL S) |
| STKTNOK104B | (STOREBRAND FRIPOLISER FORSIKTIG) |
| STKTNOK104C | (STOREBRAND FRIPOLISER BALANSERET) |
| STKTNOK104D | (STOREBRAND FRIPOLISER OFFENSIV) |
| STKTNOK104E | (STOREBRAND EKSISTERENDE INDIVIDUAL) |
| STKTNOK104F | (FLEX 1) |
| STKTNOK104G | (INVESTERINGSVALD KUNDE X) |
| STKTNOK104H | (INVESTERINGSVALG KUNDE Y) |
| STKTNOK104I | (STOREBRAND GARANTIKONTO) |
| STKTNOK104J | (STOREBRAND 5-ARIG 2014 STANDARD) |
| STKTNOK104K | (STOREBRAND 5-ARIG 2014 HOY) |
| STKTNOK104L | (SBL PENGEMARKED N) |
| STKTNOK104M | (SBL PENGEMARKED UTLAND KREDITT) |
| STKTNOK104N | (SBL ANDRE PLASSERINGER) |
| STKTNOK104O | (SBL EMERGING MARKETS) |
| STKTNOK104P | (SBL EMD EKSTERNE) |
| STKTNOK104Q | (SBL MIKROFINANS) |
| STKTNOK104R | (SBL LR OBLIGASJONER UTLAND) |
| STKTNOK104S | (SBL OBLIGASJONER N STAT) |
| STKTNOK104T | (SBL OBLIGASJONER UTLAND) |
| STKTNOK104U | (SBL INFRASTRUKTUR) |
| STKTNOK104V | (SBL SKOG) |
| STKTNOK104W | (SBL HEDGEFOND INVESTERINGER) |
| STKTNOK104X | (SBL EKSTERNE HEDGEFOND) |
| STKTNOK104Y | (SBL KREDIT UTLAND) |
| STKTNOK104Z | (SBL N AKJSER) |
| STKTNOK1050 | (SBL GLOBALE AKSJER) |
| STKTNOK1051 | (SBL PRIVATE EQUITY) |
| STKTNOK1052 | (EUB PRIVATE EQUITY) |
| STKTNOK1053 | ( SBL OBLIGASJONER OMLOP) |
| STKTNOK1054 | (SPP EMERGING MARKETS SRI) |
| STKTNOK1055 | (STOREBRAND GLOBAL KREDITT IG) |
| STKTNOK1056 | (GJENSIDIGE FORSIKRING P350SN) |
| STKTNOK1057 | — |
| STKTNOK1058 | — |
| STKTNOK1059 | — |
| STKTNOK105A | — |
| STKTNOK105B | — |
| STKTNOK105C | — |
| STKTNOK105D | — |
| STKTNOK105E | — |
| STKTNOK105F | — |
| STKTNOK105G | — |
| STKTNOK105H | — |
| STKTNOK105I | — |
| STKTNOK105J | — |
| STKTNOK105K | — |
| STKTNOK105L | — |
| STKTNOK105M | — |
| STKTNOK105N | — |
| STKTNOK105O | — |
| STKTNOK105P | — |
| STKTNOK105Q | — |
| STKTNOK1066 | (GLOSTA) |
| STKTNOK1067 | (STOREBRAND INDIVIDUAL FORSIKRING) |
| STKTNOK1068 | (STOREBRAND INDIVIDUAL OFFENSIV) |
| STKTNOK1069 | (NORDBEN LIFE AND PENSION) |
| STKTNOK106A | (NORDBEN LIFE AND PENSION) |
| STKTNOK106B | (NORDBEN LIFE AND PENSION) |
| STKTNOK106C | (NORDBEN LIFE AND PENSION) |
| STKTNOK106D | (NORDBEN LIFE AND PENSION) |
| STKTNOK106E | (NORDBEN LIFE AND PENSION) |
| STKTNOK106F | (NORDBEN LIFE AND PENSION) |
| STKTNOK106G | (NORDBEN LIFE AND PENSION) |
| STKTNOK106H | (NORDBEN LIFE AND PENSION) |
| STKTNOK106I | (NORDBEN LIFE AND PENSION) |
| STKTNOK106J | (NORDBEN LIFE AND PENSION) |
| STKTNOK106K | (NORDBEN LIFE AND PENSION) |
| STKTNOK106L | (NORDBEN LIFE AND PENSION) |
| STKTNOK106M | (NORDBEN LIFE AND PENSION) |
| STKTNOK106N | (NORDBEN LIFE AND PENSION) |
| STKTNOK106O | (NORDBEN LIFE AND PENSION) |
| STKTNOK106P | (NORDBEN LIFE AND PENSION) |
| STKTNOK106Q | (NORDBEN LIFE AND PENSION) |
| STKTNOK106R | (NORDBEN LIFE AND PENSION) |
| STKTNOK106S | (NORDBEN LIFE AND PENSION) |
| STKTNOK106T | (STOREBRAND LIVSFORSIKRINGC) |
| STKTNOK106U | — |
| STKTNOK106V | — |
| STKTNOK106W | — |
| STKTNOK106X | — |
| STKTNOK106Y | — |
| STKTNOK106Z | — |
| STKTNOK1070 | — |
| STKTNOK1071 | — |
| STKTNOK1072 | — |
| STKTNOK1073 | — |
| STKTNOK1074 | — |
| STKTNOK1075 | — |
| STKTNOK1076 | — |
| STKTNOK1077 | — |
| STKTNOK1078 | — |
| STKTNOK1079 | — |
| STKTNOK107A | — |
| STKTNOK107B | — |
| STKTNOK107C | — |
| STKTNOK107D | — |
| STKTNOK107E | — |
| STKTNOK107F | — |
| STKTNOK107G | — |
| STKTNOK107H | — |
| STKTNOK107I | — |
| STKTNOK107J | — |
| STKTNOK107K | — |
| STKTNOK107L | — |
| STKTNOK107M | — |
| STKTNOK107N | (STOREBRAND FOND) |
| STKTNOK107O | (STOREBRAND FOND) |
| STKTNOK107P | (STOREBRAND ASA) |
| STKTNOK107Q | (STOREBRAND HELSEFORSIKRING AS) |
| STKTNOK107R | (STIFTELSEN SORLANDTES KOMPETANSEFOND) |
| STKTNOK107S | (FJELL KOMMUNALE PENSJONSKASSE) |
| STKTNOK107T | (TONSBEERG KOMMUNE) |
| STKTNOK107U | (MOLDE KOMMUNE PENSJONSKASSE KOLLEKTIV) |
| STKTNOK107V | (BOLIDEN ODDA AS) |
| STKTNOK107W | (DEN NORSKE LEGEFORENING) |
| STKTNOK107X | (BKK PENSJONSKASSE) |
| STKTNOK107Y | (TRYSIL KOMMUNE) |
| STKTNOK107Z | (LOENSKOG KOMMUNALE PENSJONSKASSE) |
| STKTNOK1080 | (SANDEFJORD KOMMUNE (KRAFTFOND)) |
| STKTNOK1081 | (TRYGVE TELLEFSENS LEGAT) |
| STKTNOK1082 | (STIFTELSEN SJOMANNSHJELPEN) |
| STKTNOK1083 | (KRAFT FOODS PENSJONSKASSE) |
| STKTNOK1084 | (KVINNHERAD KOMMUNE KRAFTFOND) |
| STKTNOK1085 | (BW GAS ASA PENSJONSKASSE) |
| STKTNOK1086 | (KRONOS NORGE PENSJONSKASSE) |
| STKTNOK1087 | (ALCATEL-LUCENT NORWAY PENSJONSKASSE) |
| STKTNOK1088 | (VOLDA KOMMUNE) |
| STKTNOK1089 | (STORD KOMMUNE) |
| STKTNOK108A | (KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE) |
| STKTNOK108B | (MINVOL) |
| STKTNOK108C | (SBL EKSTRA OFFENSIV PENSJON BASIS) |
| STKTNOK108D | (NORGES BANKS PENSJONSKASSE) |
| STKTNOK108E | (OSLO BOLIG OG SPARELAG) |
| STKTNOK108F | (GJENSIDIGE FORSIKRING TAKTISK ALLOKERING 3) |
| STKTNOK108G | (SISSENER SIRIUS ASA) |
| STKTNOK108H | (SPP LIV FONDFORSAEKRING AB FONDLAGER) |
| STKTNOK108I | (SPP GLOBAL TOPP 100) |
| STKTNOK108J | (STOREBRAND TRIPPEL SMART) |
| STKTNOK108K | (ODRENT) |
| STKTNOK108L | (SBL EIENDOM INDIREKTE) |
| STKTNOK108M | (GJENSIDIGE FORSIKRING) |
| STKTNOK108N | (DELPHI EMERGING) |
| STKTNOK108O | (SPP AKTIEFOND STABIL) |
| STKTNOK108Q | (STROMSUNDS KOMMUNS PENSIONSSTIFTELSE) |
| STKTNOK108R | (GODFOND SVERIGE AND VARDEN) |
| STKTNOK108S | — |
| STKTNOK108T | — |
| STKTNOK108U | (TROMSOE KOMMUNALE PENSJONSKASSE) |
| STKTNOK108V | (LOERENSKOG KOMMUNALE PENSJONSKASSE) |
| STKTNOK108W | (STOREBRAND ALLOKERING) |
| STKTNOK108X | (ASKER KOMMUNALE PENSJONSKASSE) |
| STKTNOK108Y | (BAERUM KOMMUNALE PENSJONSKASSE) |
| STKTNOK108Z | (SLUTTVEDERLAGSORDNINGEN) |
| STKTNOK1090 | (FELLESORDNINGEN) |
| STKTNOK1091 | — |
| STKTNOK1092 | — |
| STKTNOK1093 | — |
| STKTNOK1094 | (STOREBRAND HYBRID) |
| STKTNOK1095 | (GLOBAL ESG) |
| STKTNOK1096 | (STATOIL EKSTRA FORSIKTIG PENSJON) |
| STKTNOK1097 | (STATOIL EKSTRA OFFENSIV PENSJON) |
| STKTNOK1098 | (GJENSIDIGE FORSIKRING AS) |
| STKTNOK1099 | (SPP GRNOEA OBLIGATIONER) |
| STKTNOK109A | (SPP MIX 20) |
| STKTNOK109B | (SPP MIX 50) |
| STKTNOK109C | (SPP MIX 80) |
| STKTNOK109D | (SPP MIX 100) |
| STKTNOK109E | (PRIVATE DEBT) |
| STKTNOK109F | (ECA LAAN) |
| STKTNOK109G | (P956NL) |
| STKTNOK109H | (FRENDE LIVSFORSIKRING) |
| STKTNOK109I | (FRENDE SKADEFORSIKRING) |
| STKTNOK109J | (GJENSIDIGE FORSIKRING ASA P350LO) |
| STKTNOK109K | (SL FRIPOLISER4) |
| STKTNOK109L | (GJENSIDIGE FORSIKRING ASE) |
| STKTNOK109M | (SPP PENSION AND FORSIKRING) |
| STKTNOK109N | (STOREBRAND GLOBAL) |
| STKTNOK109P | (SB EKSTRA OFFENSIV) |
| STKTNOK109Q | (SB EKSTRA FORSIKTIG) |
| STKTNOK109R | (SPP GLOBAL PLUS) |
| STKTNOK109S | (SPP TILLVAEXTMARKEDNAD PLUS) |
| STKTNOK109T | (NORDIC INTERNATIONAL) |
| STKTNOK109U | (MOLDE KOMMUNALE PENSJONSKASSE (KOLLEKTIV)) |
| STKTNOK109V | (REDNINGSSELSKAPET) |
| STKTNOK109W | (EUB PRIVATE DEBT) |
| STKTNOK109X | (BW GAS PENSJONSKASSE) |
| STKTNOK109Y | (STOREBRAND VEKST) |
| STKTNOK109Z | (SPP SVERIGE PLUS) |
When you need this code
Use a Storebrand KapitalforvaltningSWIFT/BIC when someone is sending you an international bank wire, or when a beneficiary form asks for the receiving bank’s SWIFT code. For many corridors Glide can route locally (no SWIFT fee) — start a free account to compare.