India · KARNATAKA
KSCB0006008 — Karnataka State Co-operative Apex Bank
KSCB0006008 is the IFSC for Karnataka State Co-operative Apex Bank — TUMKUR DCC BANK LTD , TIPTUR BR in TUMKUR. Use it for NEFT, RTGS and IMPS transfers to this branch.
Paying an account at Karnataka State Co-operative Apex Bank from abroad? See what the transfer costs before you send. Compare transfer costs →
IFSC code
KSCB0006008
KSCB0006008 breaks down as KSCB for bank, 0 for res, 006008 for branch.
TUMKUR DCC BANK LTD , TIPTUR BR · TUMKUR · KARNATAKA
Bank information
- IFSC
- KSCB0006008
- MICR
- 572804202
- Branch
- TUMKUR DCC BANK LTD , TIPTUR BR
- City
- TUMKUR
- District
- TUMKUR
- State
- KARNATAKA
- Address
- TUMKUR DCC BANK LTD.,TIPTUR BR,B.H ROAD,TIPTUR,TUMKUR DIST
- Country
- India
Other Karnataka State Co-operative Apex Bank branches98
| IFSC | Branch |
|---|---|
| KSCB00000SC | HEAD OFFICE |
| KSCB0020001 | THE BALLARI DISTRICT COOP CENTRAL BANK LTD,HO,HOSAPETE |
| KSCB0000001 | Karnataka State Co-operative Apex Bank IMPS |
| KSCB0001002 | GANDHINAGAR |
| KSCB0001003 | VIDHANA SOUDHA |
| KSCB0001004 | JAYANAGAR MARKET COMPLEX |
| KSCB0001005 | SHIVAJINAGAR |
| KSCB0001006 | RAJAJI NAGAR |
| KSCB0001009 | BANASHANKARI |
| KSCB0001011 | PUBLIC UTILITY BUILDING |
| KSCB0001012 | MAHALAKSHMI PURAM |
| KSCB0001014 | VYALIKAVAL |
| KSCB0001015 | INDIRANAGAR |
| KSCB0001016 | ASHOKA PILLAR |
| KSCB0001017 | VIJAYANAGAR |
| KSCB0001020 | GOKULA |
| KSCB0001021 | MAGADI ROAD |
| KSCB0001022 | LAKKASANDRA |
| KSCB0001023 | JAYANAGAR NINTH BLOCK |
| KSCB0001024 | BASAVESHWARA NAGAR |
| KSCB0001025 | GANGANAGAR |
| KSCB0001026 | LEGISLATORS HOME |
| KSCB0001028 | KORAMANGALA |
| KSCB0001029 | PADMANABHA NAGAR |
| KSCB0001030 | MULTI STORED BUILDING |
| KSCB0001031 | GIRINAGAR |
| KSCB0001032 | J P NAGAR |
| KSCB0001033 | AGARA |
| KSCB0001034 | RPC LAYOUT |
| KSCB0001035 | KENGERI SATTELITE TOWN |
| KSCB0001036 | CHANDRA LAYOUT |
| KSCB0001037 | VIVEKANANDA COLLEGE EXTENSION |
| KSCB0001038 | R T NAGAR |
| KSCB0001039 | SUNKADAKATTE |
| KSCB0001040 | KRISHNARAJA PURAM |
| KSCB0001041 | MAHADEVAPURA |
| KSCB0001042 | YELAHANKA |
| KSCB0001043 | BOMMASANDRA |
| KSCB0001044 | T DASARAHALLI |
| KSCB0001045 | BANASHANKARI THIRD STAGE |
| KSCB0001046 | BTM LAYOUT |
| KSCB0001047 | RAJARAJESHWARI NAGAR |
| KSCB0001048 | THANISANDRA |
| KSCB0001049 | NGEF |
| KSCB0001050 | VIDHYARANYAPURAM |
| KSCB0001051 | SIR M VISHWESHWARAIAH LAYOUT |
| KSCB0001052 | BANNERUGHATTA ROAD BRANCH |
| KSCB0001053 | TALAGHATAPURA BRANCH |
| KSCB0001054 | GAYATHRINAGAR |
| KSCB0001055 | UTTARAHALLI |
| KSCB0001056 | SAHAKARA NAGAR |
| KSCB0001057 | ANNAPOORNESHWARI NAGAR |
| KSCB0001058 | LAGGERE |
| KSCB0001059 | CUNNINGHAM ROAD |
| KSCB0002001 | Bangalore Bangalore Rural&ramanagara Dccb IMPS |
| KSCB0003001 | Kolar And Chickballapur Dt Co-operative Central Bank IMPS |
| KSCB0004001 | Chitradurga District Co-operative Central Bank IMPS |
| KSCB0005001 | Shimoga District Co-operative Central Bank IMPS |
| KSCB0006001 | TUMKUR DISTRICT COOP BANK LTD |
| KSCB0006002 | TUMKUR DCC BANK LTD , S.S PURAM BR |
| KSCB0006003 | TUMKUR DCC BANK LTD , KORATAGERE BR |
| KSCB0006004 | TUMKUR DCC BANK LTD , MADHUGIRI BR |
| KSCB0006005 | TUMKUR DCC BANK LTD , PAVAGADA BR |
| KSCB0006006 | TUMKUR DCC BANK LTD , SIRA BR |
| KSCB0006009 | TUMKUR DCC BANK LTD , TURUVEKERE BR |
| KSCB0006010 | TUMKUR DCC BANK LTD , C N HALLI BR |
| KSCB0006011 | TUMKUR DCC BANK LTD , KUNIGAL BR |
| KSCB0006012 | TUMKUR DCC BANK LTD , KODIGENAHALLI BR |
| KSCB0006013 | TUMKUR DCC BANK LTD , Y N HOSAKOTE BR |
| KSCB0006015 | TUMKUR DCC BANK LTD , NONAVINAKERE BR |
| KSCB0006016 | TUMKUR DCC BANK LTD , DANDINASHIVARA BR |
| KSCB0006018 | TUMKUR DCC BANK LTD , HANDANAKERE BR |
| KSCB0006019 | TUMKUR DCC BANK LTD , BYALYA BR |
| KSCB0006020 | TUMKUR DCC BANK LTD ,KYATHSANDRA BR |
| KSCB0006021 | TUMKUR DCC BANK LTD , HULIYURDURGA BR |
| KSCB0006022 | TUMKUR DCC BANK LTD , BARAGURU BR |
| KSCB0006023 | TUMKUR DCC BANK LTD , NAGAVALLI BR |
| KSCB0006024 | TUMKUR DCC BANK LTD ,HULIYAR BR |
| KSCB0006026 | TUMKUR DCC BANK LTD , B H ROAD BR |
| KSCB0006027 | TUMKUR DCC BANK LTD , BADAVANAHALLI BR |
| KSCB0006028 | TUMKUR DCC BANK LTD , MALLASANDRA BR |
| KSCB0006029 | TUMKUR DCC BANK LTD , APMC BR |
| KSCB0006030 | TUMKUR DCC BANK LTD , ARASIKERE BR |
| KSCB0006031 | TUMKUR DCC BANK LTD , HOLAVANAHALLI BR |
| KSCB0007001 | Mysore Chamarajanagar District Co-operative Bank IMPS |
| KSCB0008001 | Mandya District Co-operative Central Bank IMPS |
| KSCB0011001 | Kodagu District Co-operative Central Bank IMPS |
| KSCB0012001 | Chikmagalur District Central Co-operative Bank IMPS |
| KSCB0014001 | Bijapur District Central Co-operative Bank IMPS |
| KSCB0015001 | Karnatak Central Co-operative Bank Dharwad IMPS |
| KSCB0016001 | Kanara District Central Co-operative Bank IMPS |
| KSCB0017001 | Kalaburagi and Yadgir District Co-operative Central Bank IMPS |
| KSCB0018001 | District Co-operative Central Bank IMPS |
| KSCB0220001 | ASHOKANAGAR COOPERATIVE BANK LTD |
| KSCB0417001 | THE NEHRUNAGAR COOPERATIVE BANK LTD |
| KSCB0701001 | Davanagere District Central Co-operative Bank IMPS |
| KSCB0702001 | BAGALKOT DISTRICT CENTRAL COOP BANK |
| KSCB09HDCCB | HASSAN DISTRICT CENTRAL COOP BANK LTD |
Send money to India
Sending money to Karnataka State Co-operative Apex Bank?
Hold 80+ currencies and send to Karnataka State Co-operative Apex Bank from any of them. Conversions are quoted at the mid-market rate, with the cost charged as a visible fee rather than buried in the rate.