India · MAHARASHTRA
PJSB0000058 — Gopinath Patil Parsik Janata Sahakari Bank
PJSB0000058 is the IFSC for Gopinath Patil Parsik Janata Sahakari Bank — VARTAK NAGAR in THANE. Use it for NEFT, RTGS and IMPS transfers to this branch.
Paying an account at Gopinath Patil Parsik Janata Sahakari Bank from abroad? See what the transfer costs before you send. Compare transfer costs →
IFSC code
PJSB0000058
PJSB0000058 breaks down as PJSB for bank, 0 for res, 000058 for branch.
VARTAK NAGAR · THANE · MAHARASHTRA
Bank information
- IFSC
- PJSB0000058
- MICR
- 400312052
- Branch
- VARTAK NAGAR
- City
- THANE
- District
- THANE
- State
- MAHARASHTRA
- Address
- SHOP NO. B, FIRST FLOOR, TAMANNA CO-OP HSG SOC, PLOT NO. 27, LOKMANYA NAGAR 2, THANE WEST - 400606
- Country
- India
Other Gopinath Patil Parsik Janata Sahakari Bank branches92
| IFSC | Branch |
|---|---|
| PJSB0000002 | HEAD OFFICE |
| PJSB0000001 | Gopinath Patil Parsik Janata Sahakari Bank IMPS |
| PJSB0000003 | KALWA BRANCH |
| PJSB0000004 | BELAPUR BRANCH |
| PJSB0000005 | KOPARKHAIRNE BRANCH, |
| PJSB0000006 | MAJIWADE BRANCH |
| PJSB0000007 | KHARKAR ALI BRANCH |
| PJSB0000008 | BHIWANDI BRANCH |
| PJSB0000009 | NERUL NAGAR BRANCH, |
| PJSB0000010 | LOUISWADI BRANCH |
| PJSB0000011 | A.P.M.C. MARKET BRANCH |
| PJSB0000012 | KHARIGAON BRANCH |
| PJSB0000013 | AIROLI SECTOR - BRANCH |
| PJSB0000014 | SANPADA BRANCH |
| PJSB0000015 | KOPARKHAIRNE SECTOR |
| PJSB0000016 | AIROLI SECTOR - BRANCH, |
| PJSB0000017 | NAUPADA BRANCH |
| PJSB0000018 | PARSIK NAGAR BRANCH |
| PJSB0000019 | NERUL PHASE - II BRANCH |
| PJSB0000020 | KASARVADAVALI BRANCH |
| PJSB0000021 | KALYAN BRANCH |
| PJSB0000022 | KALHER |
| PJSB0000023 | KALBADEVI, MUMBAI |
| PJSB0000025 | BHAYANDAR |
| PJSB0000026 | URAN |
| PJSB0000027 | MANKOLI |
| PJSB0000028 | PANVEL |
| PJSB0000029 | KAMOTHE BRANCH |
| PJSB0000030 | SHAHAPUR BRANCH |
| PJSB0000031 | KHARGHAR BRANCH |
| PJSB0000032 | GHANSOLI BRANCH |
| PJSB0000034 | BADLAPUR |
| PJSB0000035 | VASIND |
| PJSB0000036 | WAGHBIL |
| PJSB0000037 | SHILGAON |
| PJSB0000038 | SHIVAJI CHOWK, BHIWANDI |
| PJSB0000039 | TURBHE |
| PJSB0000040 | SABA DIVA |
| PJSB0000041 | MULUND |
| PJSB0000042 | KARAVE |
| PJSB0000043 | VITAWA |
| PJSB0000044 | VASAI |
| PJSB0000045 | NAVADE |
| PJSB0000046 | DOMBIVLI |
| PJSB0000047 | ULWE |
| PJSB0000048 | AMBERNATH |
| PJSB0000049 | BHANDUP |
| PJSB0000050 | DAHISAR |
| PJSB0000051 | MURBAD BRANCH |
| PJSB0000052 | PADAGHA BRANCH |
| PJSB0000053 | VADKHAL |
| PJSB0000054 | PUNE BRANCH |
| PJSB0000055 | GANGAPUR ROAD NASIK BRANCH |
| PJSB0000056 | KARJAT |
| PJSB0000057 | KON |
| PJSB0000059 | NILJE |
| PJSB0000060 | KALYAN EAST |
| PJSB0000061 | VASHI |
| PJSB0000062 | PANCHVATI |
| PJSB0000063 | MALAD EAST |
| PJSB0000064 | KANJURMARG WEST |
| PJSB0000065 | NERE |
| PJSB0000066 | BORIVALI WEST |
| PJSB0000067 | KALAMBOLI |
| PJSB0000068 | TALOJA |
| PJSB0000069 | BHAVANI PETH |
| PJSB0000070 | CHEMBUR |
| PJSB0000071 | GHATKOPAR |
| PJSB0000072 | KHARBAO BHIVANDI |
| PJSB0000073 | MIDC NAVI MUMBAI |
| PJSB0000074 | PIMPARI CHINCHWAD |
| PJSB0000075 | TALEGAON |
| PJSB0000076 | CHAKAN |
| PJSB0000077 | ALIBAG |
| PJSB0000078 | KHOPOLI |
| PJSB0000079 | MALAD WEST |
| PJSB0000080 | SAKINAKA |
| PJSB0000081 | DIGHA NAVI MUMBAI |
| PJSB0000082 | NEW PANVEL |
| PJSB0000083 | PEN |
| PJSB0000201 | ICHALKARANJI |
| PJSB0000202 | KOROCHI |
| PJSB0000203 | KOLHAPUR |
| PJSB0000204 | SANGLI |
| PJSB0000205 | NIPANI |
| PJSB0000206 | BELAGAVI |
| PJSB0000207 | JAYSINGPUR |
| PJSB0000208 | SHAHU PUTLA ICHALKARANJI |
| PJSB0000301 | MARGAO |
| PJSB0000302 | MAPUSA |
| PJSB0000401 | NAGPUR |
| PJSB0000402 | DHARAMPETH NAGPUR |
Send money to India
Sending money to Gopinath Patil Parsik Janata Sahakari Bank?
Hold 80+ currencies and send to Gopinath Patil Parsik Janata Sahakari Bank from any of them. Conversions are quoted at the mid-market rate, with the cost charged as a visible fee rather than buried in the rate.