India · MAHARASHTRA
FDRL0000608 — Federal Bank
FDRL0000608 is the IFSC for Federal Bank — LCRD PUNE DIVISION in PUNE. Use it for NEFT, RTGS and IMPS transfers to this branch.
Paying an account at Federal Bank from abroad? See what the transfer costs before you send. Compare transfer costs →
IFSC code
FDRL0000608
FDRL0000608 breaks down as FDRL for bank, 0 for res, 000608 for branch.
LCRD PUNE DIVISION · PUNE · MAHARASHTRA
Bank information
- Bank
- Federal Bank
- IFSC
- FDRL0000608
- MICR
- —
- Branch
- LCRD PUNE DIVISION
- City
- PUNE
- District
- PUNE
- State
- MAHARASHTRA
- Address
- GROUND FLOOR, JVA MALL, SHOP NO.3, PLOT NO.B, WING D, VILLAGE HINGANE VK, KARVE NAGAR, PUNE, MAHARASHTRA - 411052
- Country
- India
Other Federal Bank branches1,797
| IFSC | Branch |
|---|---|
| FDRL0000035 | HEAD OFFICE - HAS |
| FDRL0001014 | THRISSUR MAIN |
| FDRL0000001 | ATM POOL BRANCH |
| FDRL0000008 | CURRENCY CHEST NEW DELHI |
| FDRL0000014 | CURRENCY CHEST MALAPPURAM |
| FDRL0000016 | TREASURY DEPT |
| FDRL0000018 | CREDIT CARD |
| FDRL0000037 | INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT |
| FDRL0000111 | MUMBAI ZONAL OFFICE |
| FDRL0000121 | BANGALORE ZONAL OFFICE |
| FDRL0000131 | KOLKATA ZONAL OFFICE |
| FDRL0000141 | ERNAKULAM ZONAL OFFICE |
| FDRL0000151 | KOZHIKODE ZONAL OFFICE |
| FDRL0000171 | CHENNAI ZONAL OFFICE |
| FDRL0000181 | NEWDELHI ZONAL OFFICE |
| FDRL0000211 | THIRUVANANTHAPURAM ZONALOFFICE |
| FDRL0000231 | AHMEDABAD ZONAL OFFICE |
| FDRL0000301 | THIRUVANANTHAPURAM CREDIT HUB |
| FDRL0000303 | KOTTAM CREDIT HUB |
| FDRL0000306 | KOLHAPUR CREDIT HUB |
| FDRL0000308 | CHENNAI CREDIT HUB |
| FDRL0000311 | KOLHAPUR CREDIT HUB |
| FDRL0000314 | COIMBATORE CREDIT HUB |
| FDRL0000315 | AHMEDABAD RCH |
| FDRL0000317 | PUNE CREDIT HUB |
| FDRL0000319 | CRCH CHENNAI |
| FDRL0000320 | GOVERNMENT BUSINESS DEPARTMENT |
| FDRL0000321 | CRCH KOLKATA |
| FDRL0000322 | NATIONAL CREDIT HUB CHENNAI |
| FDRL0000379 | Federal Bank IMPS |
| FDRL0000401 | DPS DIVISON ERNAKULAM |
| FDRL0000501 | ERNAKULAM SERVICE |
| FDRL0000502 | CHENNAI FUNDS AND INVESTMENT |
| FDRL0000503 | NEWDELHI FUNDS AND INVESTMENT |
| FDRL0000504 | MUMBAI FUNDS AND INVESTMENTS |
| FDRL0000506 | BANGALORE F AND I BRANCH |
| FDRL0000507 | THIRUVANANTHAPURAM SERVICE |
| FDRL0000509 | THRISSUR SERVICE |
| FDRL0000601 | LCRD HYDERABAD DIVISION |
| FDRL0000602 | LCRD KOLHAPUR DIVISION |
| FDRL0000603 | LCRD MAVELIKARA |
| FDRL0000604 | LCRD PALAKKAD DIVISION |
| FDRL0000605 | LCRD KANNUR DIVISION |
| FDRL0000606 | LCRD THRISSUR DIVISION |
| FDRL0000607 | LCRD THODUPUZHA DIVISION |
| FDRL0000609 | LCRD CHANDIGARH |
| FDRL0000610 | LCRD AHMEDABAD |
| FDRL0000611 | LCRD MADURAI |
| FDRL0000801 | NODAL SOL KERALA |
| FDRL0000802 | STATE SOL TAMILNADU |
| FDRL0000803 | STATE SOL KARNATAKA |
| FDRL0000804 | STATE SOL ANDHRA PRADESH |
| FDRL0000805 | STATE SOL TELENGANA |
| FDRL0000806 | STATE SOL GOA |
| FDRL0000807 | STATE SOL ODISHA |
| FDRL0000808 | STATE SOL GUJARAT |
| FDRL0000809 | STATE SOL MADHYA PRADESH |
| FDRL0000810 | STATE SOL WEST BENGAL |
| FDRL0000811 | STATE SOL RAJASTHAN |
| FDRL0000812 | STATE SOL UTTAR PRADESH |
| FDRL0000813 | STATE SOL BIHAR |
| FDRL0000814 | STATE SOL ASSAM |
| FDRL0000815 | STATE SOL PUNJAB |
| FDRL0000816 | STATE SOL HARYANA |
| FDRL0000817 | STATE SOL DELHI |
| FDRL0000820 | STATE SOL MAHARASHTRA |
| FDRL0000830 | STATE SOL PUDUCHERRY |
| FDRL0000834 | STATE SOL CHANDIGARH |
| FDRL0000CMS | TANGEDCO |
| FDRL0000FMC | TREASURY FMC |
| FDRL0000IPO | BUSINESS SOLUTIONS-WHOLESALE BANKING |
| FDRL0000TSY | TREASURY DEPT |
| FDRL0001001 | ALUVA BANK JUNCTION |
| FDRL0001002 | ANGAMALY |
| FDRL0001003 | PERUMBAVOOR |
| FDRL0001004 | ERNAKULAM NORTH |
| FDRL0001005 | CHALAKUDY |
| FDRL0001006 | KOOTHATTUKULAM |
| FDRL0001007 | EDVANAKKAD |
| FDRL0001008 | KOTHAMANGALAM |
| FDRL0001009 | MUVATTUPUZHA |
| FDRL0001010 | MUNNAR |
| FDRL0001011 | KOLENCHERRY |
| FDRL0001012 | KALAMASSERY |
| FDRL0001013 | THALAYOLAPARAMBU |
| FDRL0001015 | ALAPUZHA |
| FDRL0001016 | VARAPUZHA |
| FDRL0001017 | KALLETTUMKARA |
| FDRL0001018 | NEDUMKANDAM |
| FDRL0001019 | KOLLAM |
| FDRL0001020 | NARAKKAL |
| FDRL0001021 | THIRUVANANTHAPURAM PALAYAM |
| FDRL0001022 | VIZHINJAM |
| FDRL0001023 | MOOLAMATTOM |
| FDRL0001024 | CHENGANNUR |
| FDRL0001025 | KOTTAYAM |
| FDRL0001026 | KOZHENCHERRY |
| FDRL0001027 | PARASSALA |
| FDRL0001028 | PUNALUR |
| FDRL0001029 | TIRUVALLA |
| FDRL0001030 | THIRUVANANTHAPURAM STATUE |
| FDRL0001031 | KANJIRAPPALLY |
| FDRL0001032 | ANCHAL |
| FDRL0001033 | KOCHI |
| FDRL0001034 | THRIKKAKKARA |
| FDRL0001035 | KIZHAKKAMBALAM |
| FDRL0001036 | KOTTARAKKARA |
| FDRL0001037 | CHANGANASSERY |
| FDRL0001038 | THALAVADY |
| FDRL0001039 | PATHANAMTHITTA |
| FDRL0001040 | PAZHAVANGADY |
| FDRL0001041 | MAVELIKARA |
| FDRL0001042 | ADOOR |
| FDRL0001043 | MANJAPRA |
| FDRL0001044 | ETTUMANOOR |
| FDRL0001045 | NEDUMKUNNAM |
| FDRL0001046 | PAPPANAMCODE |
| FDRL0001047 | MOOKKANNOOR |
| FDRL0001048 | NEDUMBASSERY |
| FDRL0001049 | POOVATHUSSERY |
| FDRL0001050 | KANJOOR |
| FDRL0001051 | POOCHAKKAL |
| FDRL0001052 | PATHANAPURAM |
| FDRL0001053 | KAVALAM |
| FDRL0001054 | KAYAMKULAM |
| FDRL0001055 | VAZHITHALA |
| FDRL0001056 | KOZHIKODE |
| FDRL0001057 | KADAKKAL |
| FDRL0001058 | GIRINAGAR |
| FDRL0001059 | KODUVALLY |
| FDRL0001060 | PIRAVOM |
| FDRL0001061 | KUMPLAMPOIKA |
| FDRL0001062 | VENGOOR |
| FDRL0001063 | EDAVA |
| FDRL0001064 | AROOR |
| FDRL0001065 | KONNI |
| FDRL0001066 | CHIRAYINKEEZHU |
| FDRL0001067 | GANDHINAGAR |
| FDRL0001068 | VALAKUZHY |
| FDRL0001069 | SULTHANBATHERY |
| FDRL0001070 | NILESHWAR |
| FDRL0001071 | VADAKARA |
| FDRL0001072 | NEDUMANGADU |
| FDRL0001073 | PUTTADI |
| FDRL0001074 | THAKAZHY |
| FDRL0001075 | PACHALAM |
| FDRL0001076 | KOORACHUNDA |
| FDRL0001077 | AREACODE |
| FDRL0001078 | MUTTOM - IDUKKI |
| FDRL0001079 | BEEMANODI |
| FDRL0001080 | RAJAPURAM |
| FDRL0001081 | PALAKKAD |
| FDRL0001082 | KULANADA |
| FDRL0001083 | KALLADA WEST |
| FDRL0001084 | OYOOR |
| FDRL0001085 | ELANTHOOR |
| FDRL0001086 | MUTHALAMADA |
| FDRL0001087 | KAKKATHURUTHY |
| FDRL0001088 | THALASSERY |
| FDRL0001089 | KALLADIKODE |
| FDRL0001090 | MUKKOM |
| FDRL0001091 | IDUKKI |
| FDRL0001092 | COIMBATORE |
| FDRL0001093 | MANAMBOOR |
| FDRL0001094 | TRIPUNITHURA |
| FDRL0001095 | CHERTHALA |
| FDRL0001096 | VAIKOM |
| FDRL0001097 | PALA |
| FDRL0001098 | KANNUR |
| FDRL0001099 | MUMBAI FORT |
| FDRL0001100 | CHENNAI MOUNT ROAD |
| FDRL0001101 | KARAKONAM |
| FDRL0001102 | MALAPPURAM |
| FDRL0001103 | KOLKATA C.R.AVENUE |
| FDRL0001104 | BANGALORE ST MARKS ROAD |
| FDRL0001105 | NEW DELHI CONNAUGHT CIRCUS |
| FDRL0001106 | KOLLAPPALLY |
| FDRL0001107 | KARUNAGAPPALLY |
| FDRL0001108 | NAGERCOIL |
| FDRL0001109 | PERUVA |
| FDRL0001110 | CHERUVANNOOR |
| FDRL0001111 | BEYPORE |
| FDRL0001112 | KUTTIPURAM |
| FDRL0001113 | MEVALLOOR |
| FDRL0001114 | PANANGAD |
| FDRL0001115 | POOVARANI |
| FDRL0001116 | CHEMBERI |
| FDRL0001117 | KALOOR |
| FDRL0001118 | PAMPADY |
| FDRL0001119 | CHALIYAM |
| FDRL0001120 | PANDIKAD |
| FDRL0001121 | THODUPUZHA |
| FDRL0001122 | EDAVANNA |
| FDRL0001123 | KILIMANOOR |
| FDRL0001124 | HYDERABAD |
| FDRL0001125 | NORTH PARAVUR |
| FDRL0001126 | PAYYANNUR |
| FDRL0001127 | TALIPARAMBA |
| FDRL0001128 | ANGADIPURAM |
| FDRL0001129 | VARKALA |
1,597 more entries have a page of its own but are not listed here. Browse by location below, or paste the full code in search. View all 1,798 branches
Send money to India
Sending money to Federal Bank?
Hold 80+ currencies and send to Federal Bank from any of them. Conversions are quoted at the mid-market rate, with the cost charged as a visible fee rather than buried in the rate.