India · TAMIL NADU
KVBL0001229 — Karur Vysya Bank
KVBL0001229 is the IFSC for Karur Vysya Bank — PURASAWALKAM in CHENNAI. Use it for NEFT, RTGS and IMPS transfers to this branch.
Paying an account at Karur Vysya Bank from abroad? See what the transfer costs before you send. Compare transfer costs →
IFSC code
KVBL0001229
KVBL0001229 breaks down as KVBL for bank, 0 for res, 001229 for branch.
PURASAWALKAM · CHENNAI · TAMIL NADU
Bank information
- Bank
- Karur Vysya Bank
- IFSC
- KVBL0001229
- MICR
- 600053015
- Branch
- PURASAWALKAM
- City
- CHENNAI
- District
- CHENNAI
- State
- TAMIL NADU
- Address
- 51, GANGADEESHWARAR KOIL STREET PURASAWALKAM
- Country
- India
Other Karur Vysya Bank branches1,037
| IFSC | Branch |
|---|---|
| KVBL0001120 | COIMBATORE MAIN |
| KVBL0001142 | KARUR MAIN |
| KVBL0001153 | CHENNAI MAIN |
| KVBL0001159 | MADURAI MAIN |
| KVBL0001170 | NAMAKKAL MAIN |
| KVBL0001186 | SALEM MAIN |
| KVBL0001195 | TIRUCHIRAPALLI - MAIN |
| KVBL0001197 | TIRUPUR MAIN |
| KVBL0001301 | BANGALORE MAIN |
| KVBL0001404 | HYDERABAD - MAIN |
| KVBL0001412 | TIRUPATHI MAIN |
| KVBL0001432 | VISAKHAPATNAM MAIN |
| KVBL0001748 | COIMBATORE - SARAVANAMPATTI MAIN |
| KVBL0002203 | RAJKOT MAIN |
| KVBL0009999 | HEAD OFFICE |
| KVBL0001101 | CENTRAL OFFICE |
| KVBL0001102 | CHENNAI DIVISIONAL OFFICE |
| KVBL0001103 | INTERNATIONAL DIV |
| KVBL0001104 | CHENNAI - ALANDUR |
| KVBL0001105 | ALANGANALLUR |
| KVBL0001107 | ANAIMALAI |
| KVBL0001108 | ARNI |
| KVBL0001109 | ATTUR |
| KVBL0001110 | AUNDIPATTI |
| KVBL0001111 | KATHIRNARASINGAPURAM |
| KVBL0001112 | BATLAGUNDU |
| KVBL0001113 | BELUKURICHI |
| KVBL0001114 | BHAVANI |
| KVBL0001115 | BODINAYAKANUR |
| KVBL0001116 | CHIDAMBARAM |
| KVBL0001117 | CHINNALAPATTI |
| KVBL0001118 | CHINNAMANNUR |
| KVBL0001119 | CHENNAI - CHROMEPET |
| KVBL0001121 | COIMBATORE DR.NANJAPPA ROAD |
| KVBL0001122 | COIMBATORE R S PURAM |
| KVBL0001123 | COONOOR |
| KVBL0001124 | CUDDALORE |
| KVBL0001125 | CUMBAM |
| KVBL0001126 | DHARAPURAM |
| KVBL0001127 | DHULLY |
| KVBL0001128 | DINDIGUL |
| KVBL0001129 | ERODE |
| KVBL0001130 | GANAPATHIPALAYAM |
| KVBL0001131 | GOBICHETTIPALAYAM |
| KVBL0001132 | GUDALUR |
| KVBL0001133 | IDAPPADI |
| KVBL0001134 | JEEYAPURAM |
| KVBL0001135 | KADUVANUR |
| KVBL0001136 | KALAPPANAICKENPATTI |
| KVBL0001137 | KAMBAINALLORE |
| KVBL0001138 | KANCHEEPURAM |
| KVBL0001139 | KANIYAMBADI |
| KVBL0001140 | KARIPATTI |
| KVBL0001141 | KARUPPUR |
| KVBL0001143 | KARUR CENTRAL |
| KVBL0001144 | KAVINDAPADI |
| KVBL0001145 | KOLATHUPALAYAM |
| KVBL0001146 | KOLUMAM |
| KVBL0001147 | KOMARAPALAYAM |
| KVBL0001148 | KOMBAI |
| KVBL0001149 | KOVILPATTI |
| KVBL0001150 | KULITHALAI |
| KVBL0001151 | KUMBAKONAM |
| KVBL0001152 | KARUR WEST L N S |
| KVBL0001154 | CHENNAI - ANNA NAGAR |
| KVBL0001155 | CHENNAI KODAMBAKKAM |
| KVBL0001156 | CHENNAI - MYLAPORE |
| KVBL0001157 | CHENNAI - ROYAPURAM |
| KVBL0001158 | CHENNAI TRIPLICANE |
| KVBL0001160 | MADURAI GNANAOLIVUPURAM |
| KVBL0001161 | MADURAI SOUTH |
| KVBL0001162 | MANGALAPURAM |
| KVBL0001163 | MARKAYANKOTTAI |
| KVBL0001164 | METTUR DAM |
| KVBL0001165 | MULANUR |
| KVBL0001166 | MUSIRI |
| KVBL0001167 | NAGAPATTINAM |
| KVBL0001168 | NAGERCOIL |
| KVBL0001169 | NAMAGIRIPET |
| KVBL0001171 | NEIKKARAPATTY |
| KVBL0001172 | VELLAPILLAIYARKOIL |
| KVBL0001173 | PALANI |
| KVBL0001174 | PALAYAMKOTTAI |
| KVBL0001175 | PAUNDAMANGALAM |
| KVBL0001176 | PERIYAKULAM |
| KVBL0001177 | NAMAKKAL WEST |
| KVBL0001179 | PERUNDURAI |
| KVBL0001180 | PERUNDURAIPATTU |
| KVBL0001181 | POLLACHI |
| KVBL0001182 | POLUR |
| KVBL0001183 | VANDAVASI |
| KVBL0001184 | PUDUCHATRAM |
| KVBL0001185 | RAMANATHAPURAM |
| KVBL0001187 | SALEM SHEVAPET |
| KVBL0001188 | SATHYAMANGALAM |
| KVBL0001189 | SAMALPATTI |
| KVBL0001190 | CHENNAI TAMBARAM |
| KVBL0001191 | THANJAVUR |
| KVBL0001192 | THATHIENGARPET |
| KVBL0001193 | THENI |
| KVBL0001194 | TIRUCHENGODE |
| KVBL0001196 | TIRUCHIRAPALLI - CANTONMENT |
| KVBL0001198 | THIRUVANNAMALAI |
| KVBL0001199 | CHENNAI TIRUVERKADU |
| KVBL0001201 | THOTTIYAM |
| KVBL0001202 | TUTICORIN |
| KVBL0001203 | UDAMALAPET |
| KVBL0001204 | THIRUPALATHURAI |
| KVBL0001205 | VALAYAPATTI |
| KVBL0001206 | VELLORE |
| KVBL0001208 | VILLUPURAM |
| KVBL0001209 | VIRINCHIPURAM |
| KVBL0001210 | VRIDDHACHALAM |
| KVBL0001211 | VANIYAMBADINEW TOWN |
| KVBL0001212 | ERISANAMPATTI |
| KVBL0001213 | CHENNAI - T. NAGAR |
| KVBL0001214 | PAPPANKULAM |
| KVBL0001215 | PETHAMPALAYAM |
| KVBL0001216 | THUDUPATHY |
| KVBL0001217 | METTUKADAI |
| KVBL0001218 | VEERARAKKIYAM |
| KVBL0001219 | WHITES ROAD |
| KVBL0001220 | UPPUKKOTTAI |
| KVBL0001221 | CHENNAI C.C.O. |
| KVBL0001222 | COIMBATORE DIVISIONAL OFFICE |
| KVBL0001223 | MADURAI DIVISIONAL OFFICE |
| KVBL0001224 | KOTHAMANGALAM |
| KVBL0001225 | NEERMULAI |
| KVBL0001226 | ELUMALAI |
| KVBL0001227 | ULLAVUR |
| KVBL0001228 | KANNANUR |
| KVBL0001230 | PONDICHERRY |
| KVBL0001231 | TINDIVANAM |
| KVBL0001232 | MAYILADUDURAI |
| KVBL0001233 | KARAIKUDI |
| KVBL0001234 | TIRUPUR OVERSEAS |
| KVBL0001235 | TIRUPUR - P.N.ROAD |
| KVBL0001236 | MUMBAI DIVISIONAL OFFICE |
| KVBL0001237 | VIRUDHUNAGAR |
| KVBL0001238 | RAJAPALAYAM |
| KVBL0001239 | CHENNAI - DHANDAPANI STREET |
| KVBL0001240 | KARAIKAL |
| KVBL0001241 | COIMBATORE C.C.O |
| KVBL0001244 | CHENNAI - ST. THOMAS MOUNT |
| KVBL0001245 | SARAVANAMPATTI |
| KVBL0001246 | SALEM - ALAGAPURAM |
| KVBL0001247 | KEC NGR-PERUNDURAI |
| KVBL0001248 | CHENNAI - POONAMALLE HIGH ROAD |
| KVBL0001249 | TIRUNELVELI TOWN |
| KVBL0001250 | CHENNAI - TEYNAMPET |
| KVBL0001251 | SALEM DIVISIONAL OFFICE |
| KVBL0001252 | KANGEYAM |
| KVBL0001253 | COIMBATORE SAIBABA COLONY |
| KVBL0001254 | ATM CELL |
| KVBL0001255 | CHENNAI - NANGANALLUR |
| KVBL0001257 | ADYAR |
| KVBL0001258 | MADURAI TALLAKULAM |
| KVBL0001259 | GANDHI GRAMAM |
| KVBL0001260 | Karur Vysya Bank IMPS |
| KVBL0001261 | SIVAKASI |
| KVBL0001262 | TIRUCHIRAPALLI - THILLAI NAGAR |
| KVBL0001263 | CHENNAI - MUGAPPAIR |
| KVBL0001264 | CHENNAI - VALASARAVAKKAM |
| KVBL0001265 | CHENNAI - VELACHERY |
| KVBL0001266 | NEYVELI |
| KVBL0001267 | CHIDAMBARAM-ANNAMALAI NAGAR |
| KVBL0001268 | SALEM CCO |
| KVBL0001269 | TRICHY CCO |
| KVBL0001270 | COIMBATORE GANAPATHY |
| KVBL0001271 | TIRUPPUR CCO |
| KVBL0001272 | KARUR CCO |
| KVBL0001273 | TENKASI |
| KVBL0001274 | MADURAI CCO |
| KVBL0001276 | SRIRANGAM-TRICHY |
| KVBL0001277 | KRISHNAGIRI |
| KVBL0001278 | CHENNAI ASHOK NAGAR |
| KVBL0001279 | SOMANUR |
| KVBL0001280 | CHENNAI-AMBATTUR |
| KVBL0001281 | CHENNAI-URAPAKKAM |
| KVBL0001282 | ERODE SAMPATH NAGAR |
| KVBL0001283 | CHENNAI-EGMORE |
| KVBL0001284 | CHENNAI-SHOLINGANALLUR |
| KVBL0001285 | CHENNAI-RAJA ANNAMALAIPURAM |
| KVBL0001286 | CHENNAI-SINGAPERUMAL KOIL |
| KVBL0001287 | TRICHYKK NAGAR |
| KVBL0001288 | PALLADAM |
| KVBL0001289 | CHENNAI-ARUMBAKKAM |
| KVBL0001290 | TRICHY DO |
| KVBL0001291 | CHENNAI - SRIPERUMPUDUR |
| KVBL0001292 | DEMAT CELL |
| KVBL0001293 | KELAMBAKKAM |
| KVBL0001294 | KOVAIPUDUR |
| KVBL0001295 | VELLAKOIL |
| KVBL0001296 | SIVAGIRI |
| KVBL0001297 | ILAMPILLAI |
| KVBL0001298 | PUDUKOTTAI |
| KVBL0001299 | REGIONAL PROCESSING CENTRE |
| KVBL0001302 | BANGALORE - J.C.ROAD |
| KVBL0001303 | BANGALORE MALLESWARAM |
| KVBL0001304 | BANGALORE - HALASURU |
837 more entries have a page of its own but are not listed here. Browse by location below, or paste the full code in search. View all 1,038 branches
Send money to India
Sending money to Karur Vysya Bank?
Hold 80+ currencies and send to Karur Vysya Bank from any of them. Conversions are quoted at the mid-market rate, with the cost charged as a visible fee rather than buried in the rate.